NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
 
Kyyjärven vedenpinnan korkeus Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

1.12.2017 Kyyjärven kunta / Laitosmiehet

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan mittauspäivät.

Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai. Korkeus on merenpinnasta. 

 Ma  02.01.2017  150.84m 
Ke  04.01.2017  150.84m
Pe 06.01.2017  150.81m    Ma  09.01.2017   150.78m 
Ke 11.01.2017  150.77m    Pe  13.01.2017   150.76m 
 Ma 16.01.2017  150.74m    Ke 18.01.2017   150.72m 
 Pe 20.01.2017   150.71m     Ma  23.01.2017   150.70m 
 Ke 25.01.2017 150.69m   Pe 27.01.2017 150.68m
 Ma 30.01.2017 150.66m   Ke 01.02.2017 150.65m
Pe 03.02.2017 150.64m   Ma 06.02.2017 150.62m
Ke 08.02.2017 150.61m   Pe 10.02.2017 150.60m
Ma 13.02.2017 150.57m   Ke 15.02.2017 150.56m
Pe 17.02.2017 150.56m   Ma 20.02.2017 150.56m
Ke 22.02.2017 150.54m   Pe 24.02.2017 150.54m
Ma 27.02.2017 150.53m   Ke 01.03.2017 150.53m
Pe 03.03.2017 150.53m   Ma 06.03.2017 150.53m
Ke 08.03.2017 150.52m   Pe  10.03.2017  150.52m 
Ma 13.03.2017 150.51m   Ke 15.03.2017 150.50m
Pe 17.03.2017 150.51m   Ma 20.03.2017 150.51m
Ke 22.03.2017 150.52m   Pe 24.03.2017 150.52m
Ma 27.03.2017 150.54m    Ke 29.03.2017  150.58m 
Pe 31.03.2017 150.60m   Ma 03.04.2017 150.62m
Ke 05.04.2017 150.64m   Pe  07.04.2017  150.72m 
Ma 10.04.2017 150.83m   Ke  12.04.2017  151.00m 
Pe 14.04.2017 151.14m   Ma 17.04.2017 151.08m
Ke 19.04.2017 151.07m   Pe 21.04.2017 151.06m
Ma 24.04.2017 151.10m   Ke  26.04.2017  151.16m 
Pe 28.04.2017 151.22m   Ma 01.05.2017 151.25m
Ke 03.05.2017 151.32m   Pe 05.05.2017 151.45m
Ma 08.05.2017 151.64m   Ke 10.05.2017 151.63m
Pe 12.05.2017 151.58m   Ma  15.05.2017  151.50m 
Ke 17.05.2017 151.45m   Pe 19.05.2017 151.42m
Ma 22.05.2017 151.38m   Ke 24.05.2017 151.33m
Pe 26.05.2017 151.28m   Ma 29.05.2017 151.20m
Ke 31.05.2017 151.16m    Pe 02.06.2017  151.10m 
Pe 02.06.2017 151.10m   Ma 05.06.2017 151.03m
Ke 07.06.2017 151.00m   Pe 09.06.2017 150.96m
Ma 12.06.2017 150.93m   Ke 14.06.2017 150.91m
Pe 16.06.2017 150.88m   Ma 19.06.2017 150.84m
Ke 21.06.2017 150.81m   Pe 23.06.2017 150.78m
Ma 26.06.2017 150.75m   Ke 28.06.2017 150.74m
Pe 30.06.2017 150.73m    Ma 02.07.2017  150.71m 
Ke 05.07.2017 150.70m   Pe 07.07.2017 150.70m
Ma 10.07.2017 150.68m   Ke 12.07.2017 150.67m
Pe 14.07.2017 150.67m   Ma 17.07.2017 150.66m
Ke 19.07.2017 150.66m   Pe 21.07.2017   150.67m
Ma 24.07.2017 150.70m   Ke 26.07.2017 150.72m
Pe 28.07.2017 150.74m   Ma 31.07.2017 150.75m
Ke 02.08.2017 150.74m   Pe 04.08.2017 150.75m
Ma 07.08.2017 150.86m   Ke 09.08.2017 150.90m
Pe 11.08.2017 150.92m   Ma 14.08.2017 151.02m
Ke 16.08.2017 151.02m   Pe 18.08.2017   151.00m 
Ma 21.08.2017 150.99m   Ke 23.08.2017 150.97m
Pe 25.08.2017 150.93m   Ma 28.08.2017 150.90m
Ke 30.08.2017 150.87m   Pe 01.09.2017 150.90m
Ma 04.09.2017 151.00m   Ke 06.09.2017 151.00m
Pe 08.09.2017 150.98m   Ma 11.09.2017 150.98m
Ke 13.09.2017 151.00m   Pe 15.09.2017 151.01m
Ma 18.09.2017 151.02m   Ke 20.09.2017 151.01m
Pe 22.09.2017 151.00m   Ma 25.09.2017 150.98m
Ke 27.09.2017 150.95m   Pe 29.09.2017 150.92m
Ma 02.10.2017 150.89m    Ke 04.10.2017   150.88m 
Pe 06.10.2016 150.90m   Ma 09.10.2017 150.92m
Ke 11.10.2017 150.96m   Pe 13.10.2017 151.00m
Ma 16.10.2017 151.02m   Ke 18.10.2017 151.03m
Pe 20.10.2017 151.02m   Ma  23.10.2017  151.00m 
Ke 25.10.2017 150.98m   Pe 27.10.2017 150.94m
Ma 30.10.2017 150.94m   Ke  01.11.2017  150.92m 
Pe 03.11.2017 150.90m   Ma 06.11.2017 150.89m
Ke  08.11.2017  150.90m    Pe  10.11.2017  150.90m 
Ma 13.11.2017 150.93m   Ke 15.11.2017 150.95m
Pe 17.11.2017 150.94m    Ma  20.11.2017   150.96m 
Ke 22.11.2017 150.96m   Pe 24.11.2017 150.96m
Ma 27.11.2017 150.96m   Ke 29.11.2017 150.96m
Pe 01.12.2017 150.96m   Ma 04.12.2017 150.96m
Ke 06.12.2017 150.94m   Pe 08.12.2017 150.94m
Ma 11.12.2017 150.92m   Ke 13.12.2017 150.91m
Pe 15.12.2017 150.89m   Ma 18.12.2017 150.87m
Ke 20.12.2017 150.85m   Pe 22.12.2017 150.85m
Ma 25.12.2017 150.85m   Ke 27.12.2017 150.84m
Pe 29.12.2017 150.84m        
             

 

 

    Aihealueen yhteistyöyritykset

    Kipakka
    Veljekset Parkkonen
    Tulostekniikka
    Millespakka OY
    Perhon Maatalousoppilaitos