NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
 
Kyyjärven vedenpinnan korkeusKyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

30.12.2019 Kyyjärven kunta /laitosmiehet

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan mittauspäivät.

Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai. Korkeus on merenpinnasta.

Ke 02.01.2019  150.64m   Pe 04.01.2019 150.65m 
 Ma 07.01.2019   150.65m    Ke 09.01.2019 150.65m 
 Pe 11.01.2019   150.65m    Ma  14.01.2019  150.65m
 Ke 16.01.2019   150.65m     Pe  18.01.2019 150.65m 
Ma 21.01.2019 150.65m    Ke 23.01.2019 150.65m
Pe 25.01.2019 150.64m   Ma 28.01.2019 150.64m
Ke 30.01.2019 150.64m   Pe 01.02.2019 150.63m
Ma 04.02.2019 150.63m   Ke 06.02.2019 150.63m
Pe 08.02.2019 150.63m   Ma 11.02.2019 150.64m
Ke 13.02.2019 150.64m   Pe 15.02.2019 150.64m
Ma 18.02.2019 150.63m   Ke 20.02.2019 150.63m
Pe 22.02.2019 150.63m   Ma 25.02.2019 150.62m
Ke 27.02.2019 150.62m   Pe 01.03.2019 150.62m
Ma 04.03.2019 150.64m   Ke 06.03.2019 150.64m
Pe 08.03.2019 150.64m   Ma 11.03.2019 150.65m
Ke 13.03.2019 150.65m   Pe 15.03.2019 150.65m
Ma 18.03.2019 150.66m   Ke 20.03.2019 150.66m
Pe 22.03.2019 150.66m   Ma 25.03.2019 150.66m
Ke 27.03.2019 150.64m   Pe 29.03.2019 150.62m
Ma 01.04.2019 150.60m   Ke  03.04.2019  150.64m 
Pe 05.04.2019 150.68m   Ma 08.04.2019 150.75m
Ke 10.04.2019 150.82m   Pe 12.04.2019 150.88m
Ma 15.04.2019 150.92m    Ke 17.04.2019  150.95m 
Pe 19.04.2019 151.05m   Ma 22.04.2019 151.30m
Ke 24.04.2019 151.52m   Pe 26.04.2019 151.64m
 Ma 29.04.2019   151.64m   Ke  01.05.2019  151.58m 
Pe 03.05.2019 151.50m   Ma 06.05.2019 151.42m
Ke 08.05.2019 151.38m   Pe  10.05.2019  151.34m 
Ma 13.05.2019 151.30m   Ke  15.05.2019   151.29m
Pe 17.05.2019 151.24m   Ma 20.05.2019 151.16m
Ke 22.05.2019 151.12m   Pe 24.05.2019 151.09m
Ma 27.05.2019 151.08m   Ke 29.05.2019 151.06m
Pe 31.05.2019 151.05m   Ma 03.06.2019 151.01m
ke 05.06.2019 151.00m   pe 07.06.2019 150.96m
ma 10.06.2019 150.90m   ke 12.06.2019 150.86m
pe 14.06.2019 150.82m   ma 17.06.2019 150.79m
Ke 19.06.2019 150.77m   Pe 21.06.2019 150.76m
Ma 24.06.2019 150.73m   Ke  26.06.2019  150.72m 
Pe 28.06.2019 150.71m   Ma  01.07.2019  150.69m 
Ke 03.07.2019 150.68m   Pe 05.07.2019 150.66m
Ma 08.07.2019 150.65m   Ke  10.07.2019  150.63m 
Pe 12.07.2019 150.62m   Ma 15.07.2019 150.60m
Ke 17.07.2019 150.62m   Pe 19.07.2019 150.62m
Ma 22.07.2019 150.62m   Ke 24.07.2019 150.60m
Pe 26.07.2019 150.60m   Ma 29.07.2019 150.57m
Ke 31.07.2019 150.55m   Pe 02.08.2019 150.54m
Ma 05.08.2019 150.52m   Ke  07.08.2019   150.51m
Pe 09.08.2019 150.54m   Ma 12.08.2019 150.56m
Ke 14.08.2019 150.57m   Pe 16.08.2019 150.58m
Ma 19.08.2019 150.59m   Ke 21.08.2019 150.60m
Pe 23.08.2019 150.60m   Ma 26.08.2019 150.60m
Ke 28.08.2019 150.59m   Pe 30.08.2019 150.59m
Ma 02.09.2019 150.59m    Ke 04.09.2019  150.61m 
Pe 06.09.2019 150.62m   Ma 09.09.2019 150.63m
Ke 11.09.2019 150.65m   Pe 13.09.2019 150.68m
Ma 16.09.2019 150.74m   Ke  18.09.2019 150.76m
Pe 20.09.2019 150.77m   Ma 23.09.2019 150.76m
Ke 25.09.2019 150.76m   Pe 27.09.2019 150.75m
Ma 30.09.2019 150.74m   Ke  02.10.2019  150.89m 
Pe 04.10.2019 151.12m    Ma 07.10.2019   151.18m
Ke 09.10.2019 151.17m   Pe 11.10.2019 151.15m
Ma 14.10.2019 151.10m    Ke 16.10.2019  151.09m 
Pe 18.10.2019 151.07m    Ma 21.10.2019  151.13m 
Ke 23.10.2019 151.16m    Pe 25.10.2019  151.16m 
Ma 28.10.2019 151.12m   Ke 30.10.2019 151.10m
Pe 01.11.2019 151.06m   Ma 04.11.2019 151.04m
Ke 06.11.2019 151.00m   Pe 08.11.2019 150.97m
Ma 11.11.2019 150.94m   Ke 13.11.2019 150.93m
Pe 15.11.2019 151.01m   Ma 18.11.2019 151.14m
Ke 20.11.2019 151.24m   Pe 22.11.2019 151.40m
Ma 25.11.2019 151.46m    Ke 27.11.2019  151.43m 
Pe 29.11.2019 151.41m   Ma 02.12.2019 151.38m
Ke 04.12.2019 151.35m   Pe 06.12.2019 151.32m
Ma 09.12.2019 151.30m   Ke 11.12.2019 151.26m
Pe 13.12.2019 151.23m   Ma 16.12.2019 151.19m
Ke 18.12.2019 151.16m   Pe 20.12.2019 151.12m
Ma 23.12.2019 151.08m   Ke 25.12.2019 151.05m
Pe 27.12.2019 151.03m   Ma 30.12.2019 151.00m

 

Aihealueen yhteistyöyritykset

Millespakka OY
Kipakka
Veljekset Parkkonen
Perhon Maatalousoppilaitos
Tulostekniikka