NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
 
PM 250-tikkaa KyyjärvelläPM 250-tikkaa Kyyjärvellä

PM 250-tikkaa Kyyjärvellä

5.4.2016 KyKy / Yhdistelmäjaösto / Alpo Viitala

Naisten B-sarjassa heittänyt Kyyjärven Kyvyn Annemari Mäntynen hienosti hopealle tuloksella 1953 p

L

  Pm 250 tikkaa 3.4.2016 Kyyjärvellä                      
  Järjestäjänä Kyyjärven KyKy                        
                               
  Miehet                            
1. Vaarala Simo PaavT MM 204 202 206 187 207 210 207 206 202 199 2030  
2. Häkkinen Erkki SST MM 199 195 215 196 195 204 211 204 194 211 2024  
3. Kontola Jaakko SST MM 198 205 200 193 197 188 196 200 202 195 1974  
4. Hiekkala Osmo SST MA 190 193 196 199 194 190 192 184 196 192 1926  
5. Märsylä Seppo PaavT MB 191 177 187 170 185 175 191 191 187 199 1853  
6. Rautiainen Erkki PaavT MA 179 180 184 188 174 189 183 172 191 193 1833  
7. Kautto Heino SST MA 166 173 171 177 181 191 183 189 192 198 1821  
8. Hakulinen Teijo SST MA 184 188 172 181 189 173 187 185 183 171 1813  
9. Maukonen Mauri SST MB 182 177 197 167 187 188 188 161 185 179 1811  
10. Rahkonen Pertti SST MB 154 170 175 188 180 198 176 172 193 190 1796  
11. Kuusanto Pentti  JST MC 165 156 173 170 183 180 199 174 184 183 1767  
12. Haikonen Reijo SST MC 168 164 183 174 177 174 178 191 166 171 1746  
13. Ihanainen Olavi PaavT MB 176 172 151 175 180 162 173 192 176 174 1731  
14. Sääksniemi Raimo PaavT MB 174 161 175 169 176 163 186 153 178 169 1704  
15. Taipale Jarmo KTS MC 168 162 168 162 186 173 178 162 169 163 1691  
16. Mönttinen Pauli PaavT MC 164 164 178 180 180 153 172 167 171 160 1689  
17. Ihanainen Mauri PaavT MC 175 172 169 164 176 167 152 183 156 174 1688  
18. Ristola Jyrki PaavT MC 149 174 174 151 173 157 180 175 148 176 1657  
19. Hakanen Olavi JST MC 162 161 160 153 164 164 166 152 169 171 1622  
20. Lahtinen Mauno JST MC 152 135 171 150 159 142 144 154 175 172 1554  
21. Kuusinen Toivo KyKy MC 165 158 150 151 155 142 169 156 151 155 1552  
22. Niemelä Pasi SST MC 156 141 150 153 154 154 129 158 174 154 1523  
23. Kyyrä Aimo PaavT MC 146 165 160 155 131 172 126 155 162 142 1514  
24. Ikäheimo Jarmo JST MC 114 138 148 111 144 152 144 153 145 148 1397  
                               
                               
  Naiset                            
1. Hyvönen Sinikka KTS NA 198 170 193 194 209 196 197 192 199 205 1953 1*47
2. Mäntynen Anne KyKy NB 194 195 204 179 190 210 191 197 195 198 1953 1*46
3. Saarinen Päivi SST NA 201 194 170 196 191 183 197 191 193 188 1904  
4. Syrjälä Terttu KTS NA 182 186 179 190 168 196 179 184 178 185 1827  
                               
                               
  Nuoret                            
1. Kyyrä Kalle PaavT NuB 195 176 189 178 151 174 182 172 164 180 1761  
2. Saarinen Juuso SST NuB 126 81 120 103 127 123 118 124 111 137 1170  
3. Saarinen Jesse SST NuB 78 61 87 57 53 57 40 102 57 91 683  
adataan editoria...