NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
 
Kyyjärven vedenpinnan korkeusKyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

1.12.2016 Kyyjärven kunta / Laitosmiehet

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan mittauspäivät.

Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai. Korkeus on merenpinnasta.

Pe 01.01.2016 151.30m
Ma 04.01.2016 151.21m 
 Ke 06.01.2016  151.14m 
Pe 08.01.2016  151.06m 
   Ma    11.01.2016  151.00m
   Ke    13.01.2016  150.95m 
 Pe 15.01.2016 150.90m   Ma 18.01.2016 150.84m
 Ke 20.01.2016 150.80m   Pe 22.01.2016 150.76m
 Ma 25.01.2016 150.72m   Ke  27.01.2016   150.69m 
Pe 29.01.2016 150.69m    Ma   01.02.2016   150.66m 
Ke 03.02.2016 150.65m   Pe 05.02.2016 150.64m
Ma 08.02.2016 150.62m   Ke 10.02.2016 150.64m
Pe 12.02.2016 150.66m   Ma 15.02.2016 150.66m
Ke 17.02.2016 150.66m   Pe  19.02.2016   150.66m 
Ma 22.02.2016 150.66m   Ke 24.02.2016 150.66m
Pe 26.02.2016 150.65m   Ma 29.02.2016 150.65m
Ke 02.03.2016 150.65m   Pe 04.03.2016  150.64m
Ma 07.03.2016 150.63m   Ke 09.03.2016  150.62m
Pe 11.03.2016 150.62m    Ma 14.03.2016  150.60m 
Ke 16.03.2016 150.60m   Pe 18.03.2016 150.58m
Ma 21.03.2016 150.56m   Ke 23.03.2016 150.55m
Pe 25.03.2016 150.54m   Ma 28.03.2016 150.53m
Ke 30.03.2016 150.56m   Pe 01.04.2016 150.59m
Ma 04.04.2016 150.67m   Ke 06.04.2016 150.74m
Pe 08.04.2016 151.10m   Ma 11.04.2016 151.32m
Ke 13.04.2016 151.40m   Pe 15.04.2016 151.41m
Ma  18.04.2016 151.41m    Ke  20.04.2016 151.53m
Pe 22.04.2016 151.58m    Ma  25.04.2016  151.53m 
Ke 27.04.2016 151.56m    Pe  29.04.2016  151.72m 
Ma 02.05.2016 151.70m    Ke 04.05.2016  151.64m 
Pe 06.05.2016 151.56m     Ma  09.05.2016  151.44m
Ke 11.05.2016 151.36m   Pe 13.05.2016 151.28m
Ma 16.05.2016 151.22m   Ke  18.05.2016  151.18m 
Pe 20.05.2016 151.14m   Ma  23.05.2016  151.08m 
Ke 25.05.2016 151.03m   Pe  27.05.2016  151.00m 
Ma 30.05.2016 150.96m   Ke  01.06.2016 150.92m 
Pe 03.06.2016 150.88m   Ma 06.06.2016 150.81m
Ke  08.06.2016  150.78m    Pe  10.06.2016  150.76m 
Ma 13.06.2016 150.74m   Ke 15.06.2016 150.70m
Pe 17.06.2016 150.72m   Ma  20.06.2016  150.82m 
Ke 22.06.2016 150.86m   Pe 24.06.2016 150.88m
Ma 27.06.2016 150.90m   Ke 29.06.2016 150.90m
Pe 01.07.2016 150.90m   Ma 04.07.2016 150.89m
Ke 06.07.2016 150.96m    Pe   08.07.2016   151.09m 
Ma 11.07.2016 151.18m   Ke  13.07.2016   151.19m 
Pe 15.07.2016 151.29m    Ma  18.07.2016   151.38m 
Ke 20.07.2016 151.34m   Pe 22.07.2016 151.28m
Ma 25.07.2016 151.20m   Ke 27.07.2016 151.14m
Pe 29.07.2016 151.09m    Ma  01.08.2016   151.02m 
Ke 03.08.2016 150.97m   Pe 05.08.2016 150.95m
Ma 08.08.2016 150.92m   Ke 10.08.2016   150.88m 
Pe 12.08.2016 150.85m   Ma 15.08.2016 150.83m
Ke 17.08.2016 150.87m   Pe 19.08.2016 150.87m
Ma 22.08.2016 150.86m    Ke  24.08.2016   150.85m 
Pe 26.08.2016 150.84m    Ma 29.08.2016 150.80m
Ke 31.08.2016 150.77m    Pe 02.09.2016  150.75m 
Ma 05.09.2016 150.73m    Ke 07.09.2016 150.72m
Pe 09.09.2016 150.69m    Ma 12.09.2016 150.69m
Ke 14.09.2016 150.68m     Pe  16.09.2016  150.67m 
Ma 19.09.2016 150.66m    Ke 21.09.2016 150.65m
Pe 23.09.2016 150.64m    Ma  26.09.2016   150.62m 
Ke 28.09.2016 150.62m    Pe 30.09.2016 150.64m
Ma 03.10.2016 150.66m    Ke 05.10.2016   150.67m 
Pe 07.10.2016 150.67m   Ma 10.10.2016 150.66m
Ke 12.10.2016 150.65m   Pe  14.10.2016  150.65m 
Ma 17.10.2016 150.64m   Ke  19.10.2016  150.63m 
Pe 21.10.2016 150.62m   Ma 24.10.2016 150.61m
Ke 26.10.2016 150.60m   Pe 28.10.2016 150.60m
Ma 31.10.2016 150.70m   Ke  02.11.2016  150.72m 
Pe 04.11.2016 150.74m   Ma 07.11.2016 150.74m
Ke 09.11.2016 150.73m   Pe 11.11.2016 150.72m
Ma 14.11.2016 150.70m   Ke 16.11.2016 150.70m
Pe 18.11.2016 150.70m   Ma 21.11.2016 150.76m
Ke 23.11.2016 150.86m   Pe 25.11.2016 150.93m
Ma 28.11.2016 151.04m   Ke 30.11.2016 151.04m
Pe 02.12.2016 151.02m   Ma 05.12.2016 151.01m
Ke 07.12.2016 151.00m   Pe 09.12.2016  150.96m 
Ma 12.12.2016 150.91m   Ke 14.12.2016 150.88m
Pe 16.12.2016 150.86m