Hiihto-osuudet
OSUUS | MATKA (km) | TYYLI |
ISOT KUNNAT *) yli 20 000 |
KESKISUURET KUNNAT 10 - 20 000 |
PIENET KUNNAT alle 10 000 |
1 osuus | 9 km (2x4,5 km) | (P) | M | M | M |
2 osuus | 2,3 km | (P) | N14 | N14, N16 | N14, N16, M14 |
3 osuus | 2,3 km | (P) | M/N12 | M/N12, N14 | M/N12, N14,M14 |
4 osuus | 3 km | (P) | N16 | N16, N50, N18 | N16, N50, N18, M16 |
5 osuus | 3 km | (V) | M14 | M14, N16 | M14, N16, M16 |
6 osuus | 3 km | (V) | M16 | M16, M60, N18 | M16, M60, N18, M18 |
7 osuus | 4,5 km | (V) | N | N | N |
8 osuus | 4,5 km | (V) | M18 | M18, M50, N | M18, M50, M20, N |
9 osuus | 9 km (2x4.5 km) | (V) | M | M | M |
YHTEENSÄ 40,6 km
*) Isot kunnat voivat käyttää 1 korvauksen keskisuurten kuntien lihavoinnilla merkityistä sarjoista. Tyttö / nainen voi aina korvata saman ikäisen pojan ja miehen.
Hiihtotyylit: perinteisen osuuksia 4, vapaalla 5
Aloitus ja ankkuriosuus MYL, muuten järjestäjä saa päättää osuusjärjestyksen (toivottavaa, että sarjojen hiihtotyylit vaihtelisivat vuosittain)
Alle 2000 asukasluvun rajakunnat voivat tehdä yhteisjoukkueen, kunhan kokonaisasukasluku ei ylitä 5000.
Asukasluku tammikuun 1. päivä sääntökauden edeltävänä vuonna.