13. kesäkuuta 2021 pidettyjen kuntavaalien perusteella keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut vaalien tuloksen.
Kyyjärven kunnanvaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, joka alkaa 1. päivänä elokuuta 2021 seuraavat henkilöt:
KUULUTUS
13. kesäkuuta 2021 pidettyjen kuntavaalien perusteella keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut vaalien tuloksen. Kyyjärven kunnanvaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, joka alkaa 1. päivänä elokuuta 2021 seuraavat henkilöt:
Nimi | Ammatti | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |
1. Oinonen Kai | yrittäjä | KESK | 54 | 408,000 | |
2 . Uusisalo Maija | vararehtori, | KESK | 49 | 204,000 | |
erityisopettaja | |||||
3. Lahtinen Lauri | yrittäjä | KD | 32 | 168,000 | |
4. Honkanen Jaana | jälkilaskenta- | KESK | 48 | 136,000 | |
vastaava | |||||
5. Huumarkangas Jouko | maatalous- | KESK | 44 | 102,000 | |
yrittäjä | |||||
6. Paananen Merja | betonityömies | PS | 25 | 98,000 | |
7. Peltola Juha | hankintavastaava | KOK | 29 | 84,000 | |
8. Oksa Esa | liikennöitsijä | KESK | 36 | 81,600 | |
9. Humalajoki Johanna | yrittäjä, | KESK | 35 | 68,000 | |
myyntisihteeri | |||||
10. Tuukkanen Antti | maatalous- | KESK | 31 | 58,286 | |
yrittäjä | |||||
11. Hänninen Jarkko | myyntipäällikkö, | KOK | 21 | 56,000 | |
rkm (AMK) | |||||
12. Bergman Esa-Pekka | ensihoitaja | KESK | 27 | 51,000 | |
13. Sääksjärvi Ilpo | linja-autonkuljettaja | PS | 20 | 49,000 | |
14. Kirvesmäki Pasi | yrittäjä | KESK | 22 | 45,333 | |
15. Kainu Lasse | agrologi | KD | 21 | 42,000 | |
Varalla: | |||||
Perussuomalaiset | |||||
1. Kaltiainen Jouko | metallityönteijä | PS | 18 | 32,667 | |
2. Isoniemi Mika | agrologi (AMK) | PS | 17 | 24,500 | |
Kansallinen Kokoomus + Suomen Kristillisdemokraatit | |||||
1. Lautanen Jari | tietoliikenneasentaja | KOK | 17 | 33,600 | |
eläkeläinen | |||||
2. Uusimäki Marjatta | perhepäivähoitaja | KD | 13 | 28,000 | |
3. Laajala Heljä | toimitusjohtaja | KOK | 12 | 24,000 | |
4. Tamminen Jussi | insinööri | KOK | 10 | 21,000 | |
Suomen Keskusta | |||||
1. Nissinen Minna | lähihoitaja | KESK | 22 | 40,800 | |
2. Sauramäki Lasse | yrittäjä | KESK | 15 | 37,091 | |
3. Tamminen Raimo | maanviljelijä | KESK | 13 | 34,000 | |
4. Aksela Marko | ATK-tukihenkilö | KESK | 12 | 31,385 |
Valitusoikeus
Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö
2) kuntavaaleissa kunnan jäsen.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.
Kyyjärvellä 16.6.2021
KYYJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA