KEILATULOKSET 17.12.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 138 + 134 + 150 + 147 + 158 + 160 = 887
Rata 3 Alpo Viitala 64 + 116 + 99 + 65 + 91 + 87 = 522
Rata 4 Esa Oksa 123 + 178 + 161 + 167 + 162 + 147 = 938
Rata 5 Matti 154 + 131 + 117 + 143 + 99 + 156 = 800
KEILATULOKSET 10.12.2024
Rata 3 Alpo Viitala 105 + 94 + 76 + 91 + 96 + 90 = 552
Rata 4 Aarre Mäntynen 123 + 168 + 168 + 144 + 159 + 143 = 905
Rata 4 Matti 121 + 106 + 120 + 143 + 118 + 126 = 734
Rata 5 Marko Järvinen 133 + 161 + 177 + 160 + 166 + 153 = 950
KEILATULOKSET 3.12.2024
Rata 2 Matti 120 + 128 + 125 + 123 + 136 + 101 = 733
Rata 2 Aarre Mäntynen 150 + 157 + 159 + 137 + 145 + 112 = 860
Rata 3 Alpo Viitala 95 + 82 + 83 + 84 + 106 + 99 = 549
Rata 4 Esa Oksa 153 + 138 + 178 + 142 + 139 + 179 = 929
PIKKUJOULUISET KEILATULOKSET 26.11.2024
1. Esa Oksa 158 + 210 + 164 + 166 + 131 + 201 = 1030
2. Marko Järvinen 133 + 160 + 159 + 140 + 179 + 150 = 931
3. Aarre Mäntynen 132 + 159 + 155 + 156 + 166 + 156 = 924
4. Matti 100 + 106 + 133 + 118 + 130 + 100 = 687
5. Alpo Viitala 79 + 106 + 103 + 88 + 95 + 90 = 561
KEILATULOKSET 19.11.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 125 + 153 + 125 + 207 + 145 + 118 = 873
Rata 2 Matti 91 + 144 + 116 + 141 + 130 + 109 = 731
Rata 3 Alpo Viitala 128 + 88 + 88 + 115 + 89 + 113 = 617
Rata 4 Marko Järvinen 150 + 134 + 220 + 150 + 144 + 144 = 942
Rata 4 Esa Oksa 128 + 146 + 155 + 156 + 185 + 160 = 924
KEILATULOKSET 12.11.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 105 + 144 + 129 + 148 + 152 + 144 = 822
Rata 2 Matti 129 + 130 + 129 + 136 + 133 + 150 = 807
Rata 3 Alpo Viitala 67 + 90 + 82 + 73 + 83 + 80 = 475
Rata 4 Esa Oksa 129 + 142 + 161 + 157 + 155 + 178 = 922
Rata 4 Marko Järvinen 163 + 144 + 142 + 182 + 144 + 156 = 931
KEILATULOKSET 5.11.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 147 + 132 + 170 + 137 + 158 + 152 = 896
Rata 2 Matti 104 + 103 + 149 + 142 + 130 + 115 = 743
Rata 3 Alpo Viitala 80 + 80 + 71 + 105 + 59 + 80 = 475
KEILATULOKSET 29.10.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 143 + 162 + 136 + 148 + 147 + 163 = 899
Rata 2 Matti 154 + 108 + 114 + 106 + 147 + 131 = 760
Rata 3 Alpo Viitala 84 + 77 + 142 + 83 + 95 + 85 = 566
KEILATULOKSET 22.10.2024
Rata 3 Alpo Viitala 86 + 67 + 86 + 87 + 84 + 144 = 554
Rata 4 Aarre Mäntynen 97 + 157 + 100 + 139 + 167 + 122 = 782
Rata 4 Matti 89 + 140 + 113 + 181 + 100 + 145 = 768
SAUL SM maantie 10 km Helsinki Pukinmäki su 20.10.2024
M 60 1. Jari Hakola Kyyjärven Kyky 38.28
2. Hannu Laurila Rovaniemen Roadrunners 38.53
3. Ahti Salo Runner s Club 39.11
4. Bo Lönbäck If drott 40.42
KEILATULOKSET 15.10.2024
Rata 3 Alpo Viitala 105 + 76 + 48 + 105 + 71 + 39 = 444
Rata 4 Esa Oksa 124 + 156 + 132 + 171 + 137 + 171 = 891
Rata 4 Marko Järvinen 145 + 182 + 166 + 157 + 184 + 181 = 1015
Rata 5 Aarre Mäntynen 139 + 121 + 180 + 157 + 171 + 120 = 888
Rata 5 Matti 130 + 132 + 129 + 120 + 140 + 140 = 791
KEILATULOKSET 8.10.2024
Rata 2 Matti 118 + 127 + 133 + 103 + 131 + 147 = 759
Rata 3 Alpo Viitala 67 + 81 + 63 + 83 + 76 + 117 = 487
Rata 4 Esa Oksa 143 + 147 + 137 + 148 + 155 + 163 = 893
Rata 5 Ahti Ruuska 119 + 126 + 88 + 142 + 140 + 143 = 758
KEILATULOKSET 1.10.2024
Rata 1 Matti 118 + 134 + 135 + 154 + 126 + 136 = 803
Rata 2 Aarre Mäntynen 105 + 154 + 119 + 163 + 148 + 163 = 852
Rata 3 Alpo Viitala 64 + 41 + 47 + 39 + 63 + 57 = 341
Rata 4 Ahti Ruuska 118 + 147 + 115 + 123 + 139 + 118 = 760
Rata 5 Marko Järvinen 158 + 170 + 142 + 199 + 165 + 143 = 977
KEILATULOKSET 24.9.2024
Rata 3 Henry Koivusaari 94 + 77 + 64 = 235
Rata 4 Alpo Viitala 73 + 48 + 60 + 44 + 88 + 67 = 380
Rata 5 Aarre Mäntynen 155 + 140 + 137 + 123 + 163 + 142 = 860
KEILATULOKSET 17.9.2024
Rata 1 Marko Järvinen 134 + 155 + 137 + 160 + 157 + 236 = 979
Rata 3 Aarre Mäntynen 159 + 168 + 106 + 142 + 180 + 150 = 905
Rata 4 Alpo Viitala 50 + 51 + 65 + 68 + 93 + 114 = 441
FINLANDIA MARATON Jyväskylä 14.9.2024
SAUL SM Miehet 60
1. Jari Hakola KyKy 2.57.39
2. Ari Pakarinen Helsingin Juoksijat 3.07.04
3. Jukka Kamula West Coast 3.17.15
Jarin väliajat 5.25 km 21.55
10.55 km 43.47
15.8 km 1.06.00
21.1 km 1.27.24
26.35 km 1.49.32
31.65 km 2.11.49
36.90 km 2.34.45
41.80 km 2.56.21
Miehet Yleinen
1. Markus Paananen Espoo 2.45.48
2. Aaro Mattila TUL 2.50.35
3. Ilari Laurila Jyväskylä 2.53.36
8. Matias Noponen Kyyjärvi 3.03.16
Keilatulokset 10.9.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 170 + 161 + 146 + 150 + 159 + 117 = 903
Rata 4 Matti 170 + 109 + 117 + 131 + 99 + 102 = 728
Keilatulokset 3.9.2024
Rata 3 Aarre Mäntynen 139 + 126 + 149 + 134 + 158 + 169 = 865
Rata 3 Matti 114 + 138 + 106 + 140 + 158 + 135 = 791
Rata 5 Marko Järvinen 176 + 156 + 182 + 129 + 149 + 165 = 957
Nuoret < 16 v
Rata 5 Saku Parkkonen 64 + 105 + 76 + 103 + 87 + 75 = 510
Yleisurheilun MM Göteborg la 24.8.2024 (veteraanit )
M 60 v puolimaraton
1. John Meagher AUS 1.17.51
2. Massimo Ribetto ITA 1.22.28
3. Stephen Watmough GBR 1.22.55
4. Jari Hakola FIN 1.24.06
M 60 v 3 X puolimaraton
1. SWE 4.17.44
2. GBR 4.19.29
3. DEN 4.29.39
4. FIN ( joukkueessa Jari Hakola/KyKy ) 4.31.33
5. ITA 4.35.57
6. ESP 4.49.35
7. FRA 5.26.44
Yleisurheilun MM Göteborg ti 20.8.2024
M 60 v Maastojuoksu 3 x 8 km
1. GBR 1.32.21
2. FIN ( Joukkueessa Jari Hakola / KyKy ) 1.33.27
3. SWE 1.34.58
4. NED 1.35.15
5. USA 1.38.18
6. AUS 1.40.42
7. GER 1.41.27
8. ITA 1.42.27
Yleisurheilun MM Cöteborg (veteraanit) su 18.8.2024
M 60 v Maantiejuoksu 10km
1. Andrew Leach GBR 34.58
2. John Meaghes AUS 35.20
3. Chris Upson GBR 35.51
8. Jari Hakola FIN 37.36
Juoksijoita kilpailussa oli 77
Joensuu Pärnävaara SM Rullahiihto su 11.8.2024 (V)
M 65 5 km
1. Jarmo Lautanen KyKy 13.12
2. Veikko Purho Anjalan Liitto 13.20
3. Teijo Niskanen Kiuruveden Urheilijat 16.16
Joensuu Pärnävaara SM rullahiihto la 10.8.2024 (P)
M 65 5 km
1. Jarmo Lautanen KyKy 12.48
2. Veikko Purho Anjalan Liitto 13.18
3. Juhani Kumpusalo Nivalan Urheilijat 13.39
Valkealan rullahiihtokisat 3.8.2024
M 65 v 6.4 + 6.4
1. Jarmo Lautanen KyKy 35.18
2. Veikko Purho Anjalan Liitto 36.54
3. Leo Ukkonen Tamp Pyrintö 37.21
4. Jarmo Mäkelä Anjalan Liitto 37.52
Linnahölkkä Hämeenlinna 12.7.2024
M 60 10 km
- Jari Hakola KyKy 38.03
SM-ratakisat Oulu 6-7.7. Jari Hakola
6.7. 5000 metriä M 60 18.15 1. sija
7.7. 10000 metriä M 60 37.45 2. sija
Hakolan Jarin Kisaterveiset 17.-19.5. 2024 EM maantiejuoksuista Madeiran Porto Santon saarelta
Kisat Pidettiin pienellä Porto Santon saarella, jossa paikallisesti asuu reilu 5000 tuhatta ihmistä. Kisakeskuksena toimi Vila Baleira, jossa asui puolet saaren väestöstä. Majoitus osui huippupaikalle kohteesta 100 metrin päässä TIC:stä ja 150 metriä lähtö ja maalialueesta. 9 kilometriä pitkä kaunis heikkaranta oli myös ääressä. Osallistujamaita oli 22. Urhelijoita oli ilmoittautunut 424. Olin ainut osallistuja Suomesta. Kisat alkoi avajaisilla 16.5 illalla. Lipun kantoon en osallistunut, koska seuraavana aamuna oli 1. startti edessä klo 8.00. Avajaisia muuten kyllä seurattiin innokkaasti.
10 km:n kisa-aamu 17.5. oli sään puolesta aika hyvä n. 19-20 astetta ja pilvipoutainen keli, ei liian kuuma. Tuuli oli tosin kohtalainen. Kisareitti meni rantatietä 5km ja sitten samaa reittiä takaisin. Menomatkalla oli myötä tuulta, joten alkuvauhti oli aika reipasta puolimatkaan 18.08 väliajalla. Toinen puolisko sitten vastatuuleen, mutta sain sopivaa veto apua 45v. ranskalaiselta, mikä helpotti juoksua. Loppupuolisko menikin hyvin ja olin saada kisaa johtaneen portugalilaisen Americo Pereiran melkein kiinni jääden 2 sekunttia voittajalle. Kaikki oli pelissä, joten paremmalle hävisin.
Puolimaraton kisattiin 19.5. yhden välipäivän jälkeen. Mietin mitenkä olen ehtinyt palautua kympin kisasta, mutta ajattelin, että muilla kisa kumppaneilla sama ongelma. Tosin muutama uusikin kaveri oli starttiviivalla. Puolikkaan kisaolosuhteet olivat ihan huippuluokkaa; vesisade loppui puoli tuntia ennen lähtöä, lämpötila 18 ja ei tuulta juurikaan. Lähdin tavoittelemaan hyvää suoritusta myös tästä kisasta, koska kymppi olin mennyt niin hyvin. Alkuvauhti oli taas reipasta n. 3.45 vauhtia, 5km mentiin 18.44 ja 10km 37.47. Tuntemukset kuitenkin puolimatkassa hyvät, vetoapua oli taas tarjolla Portugalin poikien toimesta. Viimeiset 3-4 km otti koville, mutta pystyin pitämään vauhdin täsmälleen yhta kovana kuin ensimmäisellä puoliskolla. Tulin maalin ajassa 1.19.32, jolla taas hopeaa, 16 sekunttia voittajalle hävinneenä. Voittaja oli sama kaveri kuin kympillä, Americo Pereira. Heti juoksun jälkeen maalissa Americon kanssa vaihdettiin ajatuksia kisasta ja onnittelin mestaria. Samalla tuli myös kutsu Madeiran EM-kisoihin syksylle 2025. Americosta tuli näissä kisoissa hyvä kaveri.
Kilpailut menivät omalta osaltani tuloksellisesti nappiin, kunnon ajoitus sattui näihin kisoihin. Parhaat henkilökohtaiset saavutukset tulivat näistä kisoista. Kilpailut näin pienellä paikkakunnalla ei ollut huono kokemus: Paikka oli rauhallinen/ kaunis ja ihmiset mukavia. kisa järjestelyt menivät hyvin ja kisa reitti oli hyvä juosta/turvallinen ainoa hankaluus oli yhteydet kisa saarelle, koska lento kentästä huolimatta tänne ei juurikaan lennetty muuten kuin Madeiralta ja Lissabonista. Mekin vaimon kanssa tultiin kahdeksi yöksi koneella Madeiralle. Sieltä laivamatkalla 60 km 2,5 tunnissa Porto Santon saarelle ja sama toisinpäin paluumatkalla. Mukavat tunnelmat ja muistot jäivät näistä kisoista. Lampimät kiitokseni portugalilaisille kisaisännille.
Teksti ja kuvat: Jari Hakola
Keilatuloksia 23.4.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 151 + 145 + 133 + 172 + 125 + 154 = 880
Rata 3 Esa Oksa 147 + 150 + 170 + 144 + 156 + 165 = 932
Rata 4 Matti 142 + 108 + 144 + 113 + 131 + 136 = 774
Keilatuloksia 16.4.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 141 + 145 + 126 + 161 + 160 + 167 = 900
Rata 3 Esa Oksa 170 + 187 + 146 + 187 + 181 + 132 = 1003
Rata 4 Matti 110 + 101 + 116 + 118 + 158 + 114 = 717
Keilatuloksia 9.4.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 149 + 181 + 178 + 141 + 145 + 154 = 948
Rata 4 Esa Oksa 208 + 177 + 183 + 136 + 169 = 873
Keilatuloksia 2.4.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 150 + 125 + 137 + 160 + 142 + 155 = 869
Rata 4 Marko Järvinen 154 + 212 + 171 + 186 + 137 + 174 = 1034
Keilatuloksia 19.3.2024
Rata 4 Marko Järvinen 146 + 157 + 148 + 152 + 167 + 201 = 971
Keilatuloksia 12.3.2024
Rata 4 Matti 160 + 100 + 85 + 141 + 99 + 131 = 716
Keilatuloksia 5.3.2024
Rata 4 Aarre Mäntynen 167 + 160 + 184 + 159 + 173 + 138 = 981
Rata 3 Marko Järvinen 160 + 153 + 165 + 197 + 126 + 200 = 1001
Keilatuloksia 28.2.2024
Rata 2 Matti 115 + 145 + 175 + 117 + 144 + 88 = 731
Rata 3 Aarre Mäntynen 117 + 105 + 159 + 181 + 134 + 149 = 815
Rata 3 Marko Järvinen 155 + 179 + 147 + 181 + 183 + 157 = 1002
Rata 4 Esa Oksa 168 + 178 + 166 + 169 + 137 + 192 = 1010
Keilatuloksia 20.2.2024
Rata 2 Marko Järvinen 169 + 194 + 167 + 173 + 143 + 152 = 998
Rata 3 Matti 114 + 175 + 150 + 145 + 120 + 114 = 768
Rata 3 Aarre Mäntynen 163 + 130 + 161 + 158 +178 + 148 = 891
Veteraanien MM viestit (V) Vuokatti 14.2.2024
M07 RELAY ( 4x5 km, 2xCT,2xFT ) 20 km C/F
1. Suomi A 50.55
Lautanen Jarmo 12.55, Ala-Lahti Harri 13.03, Ollila Kari 12.20, Storvall Stefan Jan 12.35.
2. Italia 53.24
3. Suomi B 53.36
4. USA 55.12
5. Sveitsi 55.32
6. Norja 58.22
7. Saksa 58.58
8. Slovakia 1.00.4
Veteraanien MM hiihdot Vuokatti 13.2.2024
M07 5 km C tilanne (P)
Onnittelut Jarmolle virtuaalisten kukkien kera.
1. Ala-Lahti Harri Suomi 12.57
2. Lautanen Jarmo Suomi 13.07
3. ALden Jan Suomi 13.22
4. Heinonen Petri Suomi 13.36
5. Kaila Mauri Suomi 13.38
6. Confortola Pierino Italia 14.08
7. Viholainen Reijo Suomi 14.21
8. Orzel Mark Canada 14.42
9. Prop Jakob Saksa 14.56
10. Keronen Mika Suomi 14.58
Keilatuloksia 13.2.2024
Rata 2 Matti 133 + 118 + 128 + 115 + 145 + 124 = 763
Rata 3 Alpo Viitala 132 + 119 + 122 + 149 + 111 + 149 = 782
Rata 3 Henry Koivusaari 142 + 117 + 87 + 118 +101 + 105 = 670
Rata 4 Aarre Mäntynen 163 + 133 + 121 + 111 + 167 + 136 = 831
Rata 4 Esa Oksa 97 + 148 + 133 + 131 + 133 + 114 = 756
Keilatuloksia 6.2.2024
Rata 2 Matti 116 + 131 + 116 + 135 + 123 + 123 = 744
Rata 3 Alpo Viitala 113 + 120 + 122 + 130 + 156 + 128 = 769
Rata 3 Henry Koivusaari 141 + 123 + 83 + 151 + 134 + 98 = 730
Rata 4 Marko Järvinen 183 + 150 + 177 + 191 + 178 + 167 = 1046
Rata 4 Aarre Mäntynen 180 + 115 + 161 + 140 + 125 + 128 = 849
FÄDODALOPPET 2024 Pietarsaari su 4.2.
Massahiihto Kansallinen miehet 25 km P
Jarmon lähdössä osanottajia 28 kpl
1. Robin Eklund 1.10.44
2. Adam Holm IF Minken 1.11.28
3. Miko Sjölund IF Brahe 1.11.31
4. Emil Klemets IK Falken 1.15.54
5. Tony Ahlvik IK Falken 1.16.44
6. Emil Anderssen IK Falken 1.16.49
7. William Åkerlund Larsmo 1.17.09
8. Jarmo Lautanen KyKy 1.17.51
Kuukausikisa 30.1.2024 keilailu
1. Esa Oksa 166 + 180 + 153 + 173 + 115 + 132 = 919
2. Aarre Mäntynen 140 + 115 + 114 + 159 + 136 + 164 = 828
3. Alpo Viitala 128 + 158 + 137 + 119 + 138 + 122 = 802
Kansalliset Jari Laukkasen Muistohiihdot ke 28.1.2024
Miehet 60 vuotta 5 km P
1. Jarmo Lautanen KyKy 14:05.09
Keilatuloksia 23.1.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 125 + 170 + 151 + 120 + 145 + 144 = 855
Rata 2 Marko Järvinen 133 + 172 + 195 + 160 + 120 + 169 = 949
Rata 3 Henry Koivusaari 99 + 105 + 121 + 110 + 85 + 140 = 660
Rata 3 Alpo Viitala 101 + 151 + 148 + 121 + 148 + 136 = 805
Veteraanien SM-Hiihdot (V) Rantasalmi su 21.1.2024
M 60 10 km
1. Stefan Storvall IF Åsarna 29.26 (14.32)
2. Kari Ollila Rovaniemi 30.21 (15.10)
2. Jarmo Lautanen KyKy 30.21 (14.58)
4. Jouko Vaali Virtain U 30.27 (15.11)
5. Harri Ala-Lahti Virtain U 30.42 (15.14)
6. Arto Kalliokoski Perhon Kiri 33.28 (16.34)
7. Petri Ahonen Ski Jyväskylä 33.34 (16.44)
Keilatulokset 16.1.2024
Rata 2 Matti 155 + 146 + 143 + 139 + 148 + 141 = 872
Rata 3 Alpo Viitala 102 + 103 + 123 + 112 + 160 + 110 = 710
Rata 4 Esa Oksa 166 + 144 + 148 + 147 + 125 + 191 = 921
Harsunkankaalla hiihdettiin su 14.1.2024 klo 12.00 M 60 3x2 km ( P )
Heikko lumisade -8 astetta pakkasta
1. Jarmo Lautanen Kyky (7.05, 14.16) 21.31
2. Arto Kalliokoski PeKi (7.30, 15.06) 22.52
3. Arto Kytölä AA (7.38, 15.28) 23.33
Vöyrin Hiihtokisat (V) la 13.1.2024
M60 5 km
1. Jarmo Lautanen KyKy 14.17
2. Harri Ala-Lahti Virtain U 14.27
3. Aaro Aaltonen Virtain U 16.46
Keilatulokset 9.1.2024
Rata 2 Matti 126 + 148 + 138 + 126 + 113 + 94 = 745
Rata 3 Henry Koivusaari 91 + 98 + 122 + 106 + 107 + 132 = 656
Rata 3 Alpo Viitala 147 + 141 + 134 + 143 + 176 + 105 = 846
Rata 4 Esa Oksa 174 + 173 + 142 + 166 + 131 + 139 = 925
Rata 4 Marko Järvinen 111 + 179 + 130 + 209 + 169 + 145 = 943
Keilatulokset 2.1.2024
Rata 2 Aarre Mäntynen 170 + 148 + 148 + 142 + 160 + 146 = 914
Rata 2 Matti 115 + 174 + 142 + 119 + 134 + 128 = 812
Rata 3 Henry Koivusaari 105 + 78 + 93 + 156 + 126 + 100 = 658
Rata 3 Alpo Viitala 133 + 129 + 154 + 123 + 195 + 152 = 886
___________________________________2023______________________________________
Mahtikisat Maaninka 30.12.2023
Miehet 60 vuotta 5 km V
1. Jarmo Lautanen KyKy 13:47.9
Falkens parklop/Puistohiihdot (P)
Pedersöre 26.12.2023 Miehet 40 10 km
1. Juha Järvinen Lapuan Virkiä 22.58
2. Simo Törnvall Kalajoen Junkkarit 23.45
3. Jari Holm Viitasaaren Viesti 24.11
4. Pasi Auvinen IF Brahe 24.20
5. Mats Jakobsson IF Minken 24.39
6. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura 24.47
7. Ari Orava Virtain Urheilijat 24.57
8. Lasse Paavola Kaustisen Pohjan-Veikot 25.17
9. Thomas Ramsted Malax IF 25.34
10. Jarmo Lautanen Kyyjärven Kyky 25.36
Keilatulokset 19.12.2023
Rata 3 Alpo Viitala 130 + 154 + 121 + 150 + 134 + 153 = 842
Rata 3 Henry Koivusaari 99 + 102 + 98 + 100 + 91 + 92 = 582
Rata 4 Aarre Mäntynen 135 + 124 + 146 + 142 + 131 + 123 = 801
Rata 4 Matti 122 + 130 + 174 + 124 + 161 + 153 = 864
Tulokset 12.12.2023
Rata 2 Alpo Viitala 108 + 130 + 144 + 105 + 143 + 101 = 731
rata 2 Henry Koivusaari 94 + 73 + 88 + 75 + 126 + 64 = 520
Rata 3 Aarre Mäntynen 134 + 125 + 111 + 103 + 118 + 118 = 709
Rata 3 Marko Järvinen 171 + 139 + 179 + 123 + 203 + 106 = 921
Rata 4 Matti 109 + 130 + 116 + 137 + 149 + 122 = 793
Tulokset 5.12.2023
Rata 2 Aarre Mäntynen 137 + 135 + 131 + 183 + 149 + 166 = 901
Rata 2 Matti 154 + 135 + 115 + 147 + 136 + 164 = 851
Rata 3 Alpo Viitala 126 + 132 + 151 + 150 + 144 + 106 = 809
Rata 3 Marko Järvinen 158 + 164 + 173 + 154 + 158 + 131 = 938
Laajavuoren Ensilumen Hiihdot (P)
Jyväskylä 3.12.2023 Miehet 55 vuotta (3x2.2 km) 6.6 km
1. Jarkko Kauppinen Ski Jyväskylä 19.31
2. Jarmo Lautanen Kyyjärven Kyky 20.02
3. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 20.37
4. Pasi Surakka Ski Jyväskylä 23.24
Kuukausikisa pikkujoulutunnelmissa 28.11.2023
Perinteisen kinkkuarvonnan voittaja oli Matti Jääskeläinen. Onnittelut.
Kiitos arpapalkinnoista Sale Kyyjärvi, Rustiikki ja Realisointi Kyyjärvi sekä Bussikyydistä Esa Oksa
1. Marko Järvinen 147 + 138 + 167 + 165 + 191 + 201 = 1009
2. Esa Oksa 122 + 159 + 195 + 156 + 166 + 162 = 960
3. Aarre Mäntynen 176 + 160 + 144 + 140 + 133 + 133 = 886
4. AlpoViitala 130 + 146 + 165 + 142 + 119 + 145 = 847
5. Matti 101 + 114 + 162 + 163 + 154 + 138 = 832
6. Jarmo 91 + 124 + 111 + 138 + 113 + 107 = 684
Tulokset 21.11.2023
Rata 2 Aarre Mäntynen 131 + 141 + 150 + 148 + 157 + 138 = 865
Rata 3 Alpo Viitala 95 + 119 + 162 + 135 + 139 + 115 = 765
Rata 4 Matti 138 + 146 + 195 + 114 + 115 + 129 = 837
Rata 6 Esa Oksa 144 + 149 + 122 + 137 + 186 + 145 = 883
Tulokset 14.11.2023
Rata 2 Aarre Mäntynen 129 + 153 + 140 + 118 + 173 + 131 = 844
Rata 3 Alpo Viitala 132 + 108 + 169 + 154 + 133 + 145 = 841
Rata 4 Matti 144 + 140 + 158 + 120 + 120 + 138 = 820
FIS Kainuun Talvikisat (V)
Vuokatti 11.11.2023 Miehet 55 vuotta 6 km
1. Ismo Parkkonen Vetelin Urheilijat 15.13
2. Jarmo Lautanen Kyyjärven Kyky 15.57
3. Kari Vismanen Maarian Mahti 16.49
4. Petri Soini Nurmijärven Hiihtoseura 18.32
Tulokset 7.11.2023
Rata 2 Matti 132 + 127 + 138 + 146 + 141 + 127 = 811
Rata 2 Aarre Mäntynen 144 + 145 + 151 + 133 + 131 + 152 = 856
Rata 3 Alpo Viitala 109 + 155 + 108 + 133 + 150 + 159 = 814
Rata 3 Esa Oksa 189 + 208 + 139 + 133 + 174 + 173 = 1036
Kuukausikisa 31.10.2023
1. Marko Järvinen 170 + 178 + 138 + 151 + 212 + 185 = 1034
2. Esa Oksa 159 + 153 + 158 + 167 + 132 + 136 = 905
3. Aarre Mäntynen 103 + 140 + 159 + 145 + 145 + 128 = 820
4. Matti 137 + 147 + 135 + 137 + 113 + 138 = 807
5. Alpo Viitala 120 + 152 + 91 + 130 + 137 + 138 = 768
Tulokset 24.10.2023
Rata 2 Aarre Mäntynen 135 + 105 + 141 + 129 + 130 + 147 = 787
Rata 3 Alpo Viitala 101 + 137 + 170 + 145 + 174 + 154 = 881
Rata 4 Matti 138 + 105 + 175 + 124 + 157 + 135 = 834
Tulokset 17.10.2023
Rata 2 Esa Oksa 116 + 199 + 159 + 169 + 168 + 170 = 981
Rata 3 Alpo Viitala 107 + 123 + 134 + 146 + 132 + 145 = 787
Rata 4 Aarre Mäntynen 118 + 138 + 134 + 144 + 159 + 169 = 862
Rata 5 Marko Järvinen 182 + 207 + 177 + 209 + 198 + 221 = 1194
Tulokset 10.10.2023
Rata 3 Aarre Mäntynen 118 + 156 + 161 + 128 + 184 + 139 = 886
Rata 3 Matti 122 + 162 + 142 + 127 + 132 + 106 = 791
Rata 4 Esa Oksa 126 + 104 + 147 + 158 + 144 + 150 = 829
Rata 4 Alpo Viitala 104 + 116 + 153 + 114 + 156 + 125 = 768
Tulokset 3.10.2023
Rata 3 Alpo Viitala 126 + 111 + 149 + 149 + 156 + 132 = 823
Rata 3 Marko Järvinen 150 + 183 + 171 + 171 + 176 + 136 = 987
Rata 4 Aarre Mäntynen 142 + 161 + 132 + 149 + 142 + 156 = 882
Rata 4 Matti 147 + 114 + 147 + 144 + 162 + 200 = 914
Kuukausikisa 26.9.2023
1. Alpo Viitala 137 + 133 + 133 + 124 + 165 + 193 = 885
2. Matti 130 + 132 + 104 + 150 + 150 + 138 = 804
Tulokset 19.9.2023
Rata 3 Matti 146 + 131 + 115 + 148 + 177 + 165 = 882
Rata 3 Aarre Mäntynen 167 + 187 + 137 + 151 + 127 + 162 = 931
Rata 4 Alpo Viitala 146 + 144 + 156 + 137 + 197 + 162 = 942
Rata 4 Marko Järvinen 203 + 203 + 203 + 170 + 144 + 192 = 1115
Tulokset 12.9.2023
Rata 3 Matti 156 + 128 + 139 + 144 + 140 + 153 = 860
Rata 4 Alpo Viitala 135 + 127 + 126 + 165 + 143 + 133 = 829
Tulokset 5.9.2023
Rata 4 Matti 111 + 150 + 129 + 133 + 162 + 123 = 808
Rata 4 Aarre Mäntynen 118 + 149 + 134 + 116 + 135 + 89 = 741
Rata 5 Alpo Viitala 158 + 109 + 183 + 122 + 125 + 152 = 849
Rata 5 Marko Järvinen 189 + 150 + 154 + 148 + 193 + 155 = 989
Keilailun kevätkauden päätöskisa 30.5.2023
1. Marko Järvinen 188 + 183 + 177 + 185 + 173 + 192 = 1098
2. Alpo Viitala 125 + 166 + 180 + 147 + 136 + 127 = 881
3. Aarre Mäntynen 129 + 190 + 152 + 140 + 134 + 125 = 870
4. Matti 148 + 127 + 135 + 125 + 124 + 137 = 796
5. Erkki 146 + 129 + 133 + 88 + 142 + 119 = 757
Tulokset 23.5.2023
Rata 1 Matti 102 + 140 + 114 + 119 + 118 + 107 = 700
Rata 2 Aarre Mäntynen 129 + 133 + 130 + 156 + 133 + 173 = 854
Rata 3 Erkki 87 + 94 + 105 + 145 + 135 + 103 = 669
Rata 4 Alpo Viitala 142 + 102 + 129 + 144 + 127 + 124 = 778
Tulokset 16.5.2023
Rata 1 Matti 129 + 139 + 125 + 124 + 121 + 152 = 790
Rata 2 Aarre Mäntynen 159 + 168 + 146 + 118 + 158 + 160 = 909
Rata 3 Ahti Ruuska 101 + 111 + 136 + 127 + 137 + 110 = 722
Rata 4 Alpo Viitala 176 + 106 + 163 + 124 + 156 + 153 = 878
Tulokset 9.5.20213
Rata 2 Aarre Mäntynen 143 + 150 + 123 + 131 + 151 + 174 = 872
Rata 2 Alpo Viitala 177 + 148 + 161 + 134 + 159 + 132 = 911
Rata 3 Ahti Ruuska 63 + 83 + 133 + 143 + 129 + 99 = 654
Rata 3 Erkki 106 + 110 + 118 + 104 + 146 + 146 = 730
Tulokset 2.5.2023
Rata 1 Matti 137 + 128 + 174 + 112 + 109 + 139 = 799
Rata 2 Aarre Mäntynen 140 + 168 + 154 + 154 + 125 + 145 = 886
Rata 2 Marko Järvinen 151 + 144 + 155 + 138 + 159 + 165 = 912
